日本ダービー2021 速報(東京競馬場芝2400M)
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | シャフリヤール | 牡3 | 57.0 | 福永 | 2:22.5 | 4 | 11.7 | ||
2 | 1 | 1 | エフフォーリア | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 2:22.5 | ハナ | 1 | 1.7 | |
3 | 6 | 11 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | 吉田隼 | 2:22.7 | 1.1/4 | 9 | 40.2 | |
4 | 7 | 13 | グレートマジシャン | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 2:22.7 | ハナ | 3 | 11.1 | |
5 | 8 | 16 | サトノレイナス | 牝3 | 55.0 | ルメー | 2:22.7 | ハナ | 2 | 5.1 |
1着はシャフリヤール、2着はエフォーリア、3着はステラヴェローチェ
払い戻し
単勝 | 10 | 1,170円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10111 | 270円 120円 550円 | 3人気1人気10人気 |
枠連 | 1 5 | 1,020円 | 5人気 |
馬連 | 1 10 | 1,010円 | 2人気 |
ワイド | 1 1010 111 11 | 450円 3,880円 1,030円 | 3人気40人気10人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 1 | 3,360円 | 12人気 |
3連複 | 1 10 11 | 8,800円 | 28人気 |
3連単 | 10 1 11 | 58,980円 | 181人気 |
ラップタイム
ペース:S
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2 | 22.8 | 35.0 | 48.0 | 1:00.3 | 1:12.7 | 1:25.5 | 1:37.2 | 1:48.6 | 2:00.0 | 2:10.9 | 2:22.5 |
12.2 | 10.6 | 12.2 | 13.0 | 12.3 | 12.4 | 12.8 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | 10.8 | 11.6 |
コメント